SEMOIR CONVENTIONNEL COMBINÉ
| Caractéristique | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Nombre de pieds | Qty | 19 |
| Distance entre les rangs | mm | 160 |
| Largeur de travail | mm | 3040 |
| Largeur totale | mm | 3200 |
| Hauteur | mm | 1400 |
| Longueur | mm | 1150 |
| Capacité de semences | L | 325 |
| Capacité d’engrais | L | 440 |
| Poids | kg | 700 |
| Dimensions des pneus | – | 6.00 × 16 |
| Puissance du tracteur requise | HP | 50–60 |


