Cultiver la qualité, Choisir l’expertise
| Type | P363/2 | P363/1 | P363 | P363/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | l | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
| Longueur | mm | 3860 | 3800 | 4000 | 3900 |
| Largeur | mm | 1430 | 1500 | 1500 | 1430 |
| Hauteur | mm | 2580 | 3100 | 3100 | 1950 |
| Ventilateur | szt. | 2 x* 700 colonnes droites | 2 x *700 ou 2 x* 800 colonnes droites | 1 x *800 | |
| Efficacité maximale du ventilateur | m3 | jusqu’à 55 000 | |||
| Consommation de liquides | l | à partir de 250 | |||
| Nombre de buses dans l’accessoire | pcs | 2×7 | |||
| Adaptateur supérieur | 2×5 cinq têtes par page | ||||
| Adaptateur inférieur | 2×5 cinq têtes par page | ||||
| Type de pompe | APS 121 – efficacité 120l/min. | APS 121 – efficacité 120l/min. | APS 121 – Performance | ||
| IDS 14 – efficacité 120l/min. | |||||
| Contrôle | – manuel | – manuel | |||
| – Electrovannes 2 ou 4 sections avec panneau de contrôle ARAG | – Électrovannes à 2 sections | ||||
| – Electrovannes 2 ou 4 sections avec ordinateur BRAVO 180 ou Espray | |||||
| Engrenages | à deux étages | ||||
| Type de crochet | barre de torsion | ||||
| Demande d’énergie | à partir de 35 KM |
Répond généralement en quelques minutes...
Nous serons de retour bientôt